| KODE | NAMA | % | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA (Rp) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 . 1.01.01 . 01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 85.5% | 308,925,388,104 | 264,150,257,642 | 44,775,130,462 | 
| 1.02 . 1.02.01 . 01 | Dinas Kesehatan | 82.4% | 101,195,002,421 | 83,349,380,938 | 17,845,621,483 | 
| 1.02 . 1.02.02 . 01 | Rumah Sakit Umum Daerah | 86.5% | 39,469,076,098 | 34,144,293,678 | 5,324,782,420 | 
| 1.03 . 1.03.01 . 01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 90.2% | 203,640,667,863 | 183,696,558,439 | 19,944,109,424 | 
| 1.04 . 1.04.01 . 01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 94.5% | 7,128,759,614 | 6,737,037,628 | 391,721,986 | 
| 1.05 . 1.05.01 . 01 | Badan Kesbangpol  | 97.5% | 3,370,538,671 | 3,285,516,575 | 85,022,096 | 
| 1.05 . 1.05.02 . 01 | Dinas Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kebakaran | 99.2% | 5,921,543,140 | 5,874,330,436 | 47,212,704 | 
| 1.05 . 1.05.03 . 01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 94.9% | 3,185,140,106 | 3,022,911,106 | 162,229,000 | 
| 1.06 . 1.06.01 . 01 | Dinas Sosial | 98.5% | 3,691,511,987 | 3,637,669,675 | 53,842,312 | 
| 2.03 . 2.03.01 . 01 | Dinas Ketahanan Pangan | 98.1% | 2,940,084,696 | 2,885,127,422 | 54,957,274 | 
| 2.05 . 2.05.01 . 01 | Dinas Lingkungan Hidup | 62.8% | 8,044,405,594 | 5,051,080,780 | 2,993,324,814 | 
| 2.06 . 2.06.01 . 01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 95.7% | 6,950,477,702 | 6,651,547,327 | 298,930,375 | 
| 2.07 . 2.07.01 . 01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa | 98.5% | 4,333,041,104 | 4,267,140,276 | 65,900,828 | 
| 2.08 . 2.08.01 . 01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 95.8% | 7,176,145,181 | 6,874,372,608 | 301,772,573 | 
| 2.09 . 2.09.01 . 01 | Dinas Perhubungan  | 81.5% | 5,381,880,123 | 4,384,973,909 | 996,906,214 | 
| 2.10 . 2.10.01 . 01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 96.3% | 1,910,345,082 | 1,840,062,907 | 70,282,175 | 
| 2.11 . 2.11.01 . 01 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 96.6% | 2,694,125,973 | 2,602,953,649 | 91,172,324 | 
| 2.12 . 2.12.01 . 01 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 96.1% | 2,199,431,433 | 2,113,863,353 | 85,568,080 | 
| 2.13 . 2.13.01 . 01 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 92.9% | 2,330,213,460 | 2,163,920,318 | 166,293,142 | 
| 2.18 . 2.18.01 . 01 | Dinas Kearsipan | 95.6% | 1,606,099,934 | 1,535,185,534 | 70,914,400 | 
| 3.01 . 3.01.01 . 01 | Dinas Perikanan | 93.7% | 11,327,238,365 | 10,613,597,896 | 713,640,469 | 
| 3.02 . 3.02.01 . 01 | Dinas Pariwisata  | 92.3% | 5,531,321,072 | 5,104,463,414 | 426,857,658 | 
| 3.03 . 3.03.01 . 01 | Dinas Pertanian | 97.3% | 18,312,127,819 | 17,823,487,952 | 488,639,867 | 
| 3.06 . 3.06.01 . 01 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 88.9% | 18,994,414,336 | 16,883,559,223 | 2,110,855,113 | 
| 4.01 . 4.01.01 . 01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 99.5% | 15,829,601,418 | 15,747,575,444 | 82,025,974 | 
| 4.01 . 4.01.02 . 01 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 98.8% | 473,139,752 | 467,466,578 | 5,673,174 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 01 | Sekretariat Daerah | 92.5% | 20,147,349,588 | 18,638,504,512 | 1,508,845,076 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 02 | Bagian Hukum  | 94.8% | 2,002,483,510 | 1,898,308,810 | 104,174,700 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 03 | Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah | 80.9% | 1,601,231,635 | 1,295,472,050 | 305,759,585 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 04 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 99.2% | 846,848,000 | 840,168,960 | 6,679,040 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 05 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 97.9% | 3,984,517,783 | 3,902,706,625 | 81,811,158 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 06 | Bagian Umum  | 94.3% | 6,510,362,000 | 6,142,242,472 | 368,119,528 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 07 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler | 98.2% | 1,811,826,000 | 1,778,367,470 | 33,458,530 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 08 | Bagian Organisasi | 96.5% | 884,027,150 | 853,185,786 | 30,841,364 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 09 | Bagian Administrasi Pembangunan | 99.7% | 910,648,000 | 908,368,550 | 2,279,450 | 
| 4.01 . 4.01.03 . 10 | Bagian Layanan Pengadaan | 83.7% | 2,835,574,560 | 2,372,455,022 | 463,119,538 | 
| 4.01 . 4.01.04 . 01 | Sekretariat DPRD | 98.8% | 31,356,124,673 | 30,972,248,049 | 383,876,624 | 
| 4.01 . 4.01.08 . 01 | Kantor Camat Kairatu | 98.2% | 2,216,798,812 | 2,176,329,521 | 40,469,291 | 
| 4.01 . 4.01.09 . 01 | Kantor Camat Amalatu | 96.3% | 1,254,694,107 | 1,207,834,063 | 46,860,044 | 
| 4.01 . 4.01.10 . 01 | Kantor Camat Kairatu Barat | 96.9% | 1,206,330,821 | 1,168,605,720 | 37,725,101 | 
| 4.01 . 4.01.11 . 01 | Kantor Camat Inamosol | 93.7% | 1,072,538,013 | 1,004,506,205 | 68,031,808 | 
| 4.01 . 4.01.12 . 01 | Kantor Camat Seram Barat | 98.5% | 1,950,089,457 | 1,920,989,041 | 29,100,416 | 
| 4.01 . 4.01.13 . 01 | Kantor Camat Huamual | 97.5% | 1,594,920,737 | 1,554,660,863 | 40,259,874 | 
| 4.01 . 4.01.14 . 01 | Kantor Camat Huamual Belakang | 94.4% | 1,685,523,351 | 1,591,884,963 | 93,638,388 | 
| 4.01 . 4.01.15 . 01 | Kantor Camat Kepulauan Manipa | 95.4% | 1,075,207,859 | 1,025,724,229 | 49,483,630 | 
| 4.01 . 4.01.16 . 01 | Kantor Camat Taniwel | 97.8% | 1,839,984,147 | 1,799,567,096 | 40,417,051 | 
| 4.01 . 4.01.17 . 01 | Kantor Camat Taniwel Timur | 94.9% | 1,230,276,275 | 1,168,097,966 | 62,178,309 | 
| 4.01 . 4.01.18 . 01 | Kantor Camat Elpaputih | 94.0% | 972,144,564 | 913,379,463 | 58,765,101 | 
| 4.02 . 4.02.01 . 01 | Inspektorat | 97.1% | 5,690,334,145 | 5,524,106,777 | 166,227,368 | 
| 4.03 . 4.03.01 . 01 | Badan Perencanaan  | 97.5% | 6,923,102,899 | 6,748,291,697 | 174,811,202 | 
| 4.04 . 4.04.05 . 01 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (PPKD) | 98.1% | 164,007,508,200 | 160,927,472,667 | 3,080,035,533 | 
| 4.04 . 4.04.05 . 02 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 95.6% | 25,099,181,671 | 23,985,688,000 | 1,113,493,671 | 
| 4.04 . 4.04.06 . 01 | Badan Pendapatan | 94.5% | 3,682,549,610 | 3,480,128,282 | 202,421,328 | 
| 4.05 . 4.05.07 . 01 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 86.9% | 7,426,585,046 | 6,456,323,798 | 970,261,248 | 
| 4.07 . 4.07.01 . 01 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 91.2% | 2,307,891,743 | 2,104,783,859 | 203,107,884 | 
| WIT | 
                        
                                                    Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Realisasi Anggaran Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018
                                                 | ||||